Opis
Naziv Proizvoda
Kukuruz kokičar tegla
Opis
Kukuruz kokičar tegla 350g
Skladištenje
Čuvati na suhom i hladnom mjestu!
Temperatura hranjenja
Sobna temperatura
Alergeni
Sadrži kukuruz
Prosječna nutritivna vrijednost | 100g |
---|---|
Energetska vrijednost | / |
kcal | 376,00 |
KJ | 1588 |
Masti | 3,4g |
Od kojih zasićene masti | 0,6g |
Ugljikohidrati | 70,90g |
Od kojih šećeri | 1,4g |
Dijetalna vlakna | / |
Proteini | 10,2g |
Sol | 0,01g |
Težina Paketa | 4,2kg |
Neto količina | 350g |
Vrsta hrane artikla | Proizvod upakovan u normalnoj atmosferi |
Neto količina kikirikija | 350g |
Kontakt | Voćar d.o.o. Brčko 76207 Gornji Rahić 112 Bosna i Hercegovina tel: +387 49 512 415 |
Certifikat |
Recenzije
Još nema recenzija.