Opis
Naziv Proizvoda
Suha sljiva bez kostice
Opis
Domaća suha sljiva bez kostice
Skladištenje
Čuvati na suhom i hladnom mjestu!
Temperatura hranjenja
Sobna temperatura
Alergeni
Šljiva
Prosječna nutritivna vrijednost | 100g |
---|---|
Energetska vrijednost | / |
kcal | 643,00 |
KJ | 800KJ |
Masti | 0,1g |
Od kojih zasićene masti | 0,1g |
Ugljikohidrati | 43,00g |
Od kojih šećeri | 43,00g |
Dijetalna vlakna | 7,30g |
Proteini | 1,5g |
Sol | 0,05g |
Uputstvo za upotrebu
/
Neto količina | 200g |
Vrsta hrane artikla | Proizvod upakovan u normalnoj atmosferi |
Neto količina voća | 200g |
Kontakt | Voćar d.o.o. Brčko 76207 Gornji Rahić 112 Bosna i Hercegovina tel: +387 49 512 415 |
Certifikat |
Recenzije
Još nema recenzija.