Opis
Naziv Proizvoda
Suha šljiva sa košticom
Opis
Domaća Suha šljiva sa košticom
Skladištenje
Čuvati na suhom i hladnom mjestu!
Temperatura hranjenja
Sobna temperatura
Alergeni
Šljiva
Prosječna nutritivna vrijednost | 100g |
---|---|
Energetska vrijednost | / |
kcal | 190,00 |
KJ | 800 |
Masti | 0,1g |
Od kojih zasićene masti | 0,1g |
Ugljikohidrati | 43,00g |
Od kojih šećeri | 43,00g |
Dijetalna vlakna | 7,80g |
Proteini | 1,5g |
Sol | 0,05g |
Uputstvo za upotrebu
/
Neto količina | 500g |
Vrsta hrane artikla | Proizvod upakovan u normalnoj atmosferi |
Neto količina voća | 500g |
Kontakt | Voćar d.o.o. Brčko 76207 Gornji Rahić 112 Bosna i Hercegovina tel: +387 49 512 415 |
Certifikat |
Recenzije
Još nema recenzija.